Gbona Ta Medical LCD Ifihan Portable Idapo fifa soke
| Ọja PATAKI | |
| Awọn iwọn | 216×131×72mm (ìbú ×ìjìn×ìga) | 
| iwuwo | 1.26kg | 
| Iboju | MI27: 3.5-inch HD àpapọ | 
| MI27Plus: 4-inch HD àpapọ | |
| Iyasọtọ | Kilasi ll, Iru CF, IP24 | 
| BAISC PIRAMETERS | |
| Iwọn didun ti a fi sii | 0.01-9999.99ml, igbese nipa 0.01ml | 
| Oṣuwọn sisan | 0.01-2000ml/h, igbese nipa 0.01ml/h | 
| Akoko infused | 00h00min00s ~ 99h59min59s, igbese nipa 1s | 
| Yiye | ± 4.8% ± 2% (Ṣeto Idapo MDK) | 
| Purge / Bolus oṣuwọn | 1 milimita / h - 2000 milimita / h; igbese nipa 1ml / h iwọn didun 0.01~9999.99ml adijositabulu | 
| Ipo lnfusion | RVT, iwọn lilo, iwuwo, Relay, Gradient, Drip, First Ifijiṣẹ, Oògùn, Iwọn ikojọpọ, Micro, Ọkọọkan, Laarin, bbl | 
| DERS | Eto oogun ti oye DERS | 
| Gbigbe alaye | Ṣe atilẹyin WIFI, HL7.Wired | 
| Oṣuwọn sisanwo KVO | Adaṣe tabi Aifọwọyi | 
| Itaniji | 18 iru awọn itaniji | 
| Ipa titẹ | Awọn ipele 3, O pọju: 120 kPa± 10kPa, O kere julọ: 20 kPa土10kPa | 
| Bubble ifamọ | Awari ti o kere julọ≥5ul Bubble, adijositabulu iyara 8 | 
| IBI TI INA ELEKITIRIKI TI NWA | |
| Adapter agbara | AC igbewọle 100v-240V 50/60Hz 1.OA DCoutput 15V 2A max | 
| Batiri | 10.8V batiri Litiumu gbigba agbara | 
| Agbara batiri | Ṣe atilẹyin iṣẹ deede fun awọn wakati 9 | 
| Awọn alaye imọ-ẹrọ: | |
| Ti fikun iwọn didun | 0.01 ~ 9999.99 milimita, Igbesẹ nipasẹ 0.01 milimita | 
| Oṣuwọn sisan | 0.01 ~ 1800 milimita / h, Igbesẹ nipasẹ 0.01 mI / h | 
| Yiye | ± 5% | 
| Purge / Bolus Oṣuwọn | 1 ~ 1800 milimita / h adijositabulu, ± 20% | 
| Oṣuwọn KVO | Oṣuwọn sisan ≥ 10ml/h: Oṣuwọn Kvo 3 milimita/h Oṣuwọn sisan = 1ml/h ati <10ml/h: Oṣuwọn KVO 1 milimita/h Oṣuwọn sisan <1ml/h: Oṣuwọn KvO = Iwọn sisan | 
| Itaniji | Batiri kekere, Batiri ti rẹ, idapo ti o sunmọ lati pari itaniji, Afẹfẹ ni laini, Ipari, Ṣii ilẹkun, Daduro akoko iṣẹ, Ipari VTBl, Aṣiṣe, AC ati DCOff | 
| Ipa Ipa | Awọn ipele meji: giga, kekere H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa | 
| Adapter agbara | Agbara titẹ AC 100 V ~ 240 V 50/60 HZ; DC o wu agbara 15 V/2A | 
| Batiri litiumu | Iwọn Foliteji: 10.8 V; Ẹrọ le ṣiṣẹ lori awọn wakati 6 lori batiri | 
| Idapo Pump Input Power | DC15 v | 
| Agbara | <55 VA | 
| Iyasọtọ | Kilasi lI,Iru CF, IPX2 | 
| iwuwo | 1.5kg | 
| Iwọn | 132 ×95× 165 mm (W x Dx H) | 
 
 		     			 
 		     			Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
          
 				











